健康経営とは
健康経営とは、「企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても 大きな成果が期待できる」との 基盤に立って、健康を経営的視点から考え、戦略的に実践することを意味しています。
今後は、「人という資源を資本化し、企業が成長することで、社会の発展に寄与すること」が、これからの企業経 営にとってますます重要になっていくものと考えられます。
引用:NPO法人健康経営研究会ホームページ
*「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です
協会の基本理念は、「スポーツの新たな価値を創造し、豊かで活力あるまちづくりに貢献します」です。また、目的は市民にスポーツを推進することです。社会情勢や環境がめまぐるしく変化する社会において、効果的に基本理念や目的を達成するためには職員がモチベーションをもって前向きに変化していくことが大切です。そのために健康は欠かせません。枚方市スポーツ協会は、職員の健康づくりに投資し、生産性を高め、枚方市の更なるスポーツ推進に貢献してまいります。
健康宣言

対象 | この取り組みに関する対象は、職員および非常勤職員とする |
組織体制 | 会長を「健康経営最高責任者」、事務局長を「健康づくり最高責任者」とし、総務課長を「健康づくり責任者」。法定設置義務のある「衛生推進者」として健康経営担当者を任命。各施設の総括責任者等を「健康づくり担当者」とする |
課題設定 | スポーツ推進を効果的に行うためには、変化する社会情勢に対応したプログラム提供が必要である。現状の業務に加えて新たなプログラムが求められている。業務の効率化や職員の意識向上を行うためにワーク・エンゲイジメントの向上を目指す |
今年度 重点課題 | (1) 適切な働き方実現のための「時間外労働削減」と「業務の効率化」*1 (2) プレゼンティーズム解消のための「睡眠指数の改善」 (3) ワークライフバランス充実のための「連続7日間休暇取得の推進」 (4) 生活習慣病予防・改善のための「ヘルスリテラシーの向上」 (5) 心理的安全性、コミュニケーション活性化のための「想いを語れる職場文化の醸成」 *1職員数の減少により時間外労働時間が増加。 |
コンセプト | 職員間のコミュニケーションとヘルスリテラシーを深める |
PDCA | 本計画の効果を高めるため、以下の方策を行い、PDCAサイクルに準じて対応する (1)参加・実施しなかった職員から理由を確認し、次回の計画に反映させる (2)各項目を実施後、速やかに全職員の結果(参加率等)を共有する |
組織体制



これまでの取り組みの効果と課題改善経過
当時、喫煙率も高く心筋梗塞で突然倒れる職員も出てきました。職員数の少ない当協会にとって、一人が占める経営への影響は大きく、健康で幸せな職場を作っていく必要を感じ健康経営に取り組みました。
これまでの取り組みで、喫煙率の低下や再検診、特定保健指導等の受診率も上昇。職員のヘルスリテラシーが向上し、健康経営の土台となる健康づくりが順調に進んでいると認識しています。
健康経営フェーズ2として、2022年から「働きがい」を向上させるための新たな取り組みもスタートさせました。企業理念である「スポーツの新たな価値を創造し、豊かで活力あるまちづくりに貢献します」を実現するためには、与えられた仕事をこなすだけでなく、常に目的を考え、イノベーションを起こす必要があり、職員の働きがいを高めることが不可欠であると考えているからです。
働きがいの評価指標として、ワーク・エンゲイジメントを設定しており、2025年度末に4.0を目指して、引き続き様々な取り組みを行ってまいります。
取組結果と数値目標
項目 | 2022年結果 | 2023年結果 | 2024年結果 | 2025年度(目標) | |
---|---|---|---|---|---|
健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
健診後の再検査 | 67% | 66.7% | 100% | 100% | |
特定保健指導受診率 | 100% | 50% | 100% | 100% | |
有所見率 | 69.2% | 25.0% | 18.2% | 16% | |
ストレスチェック受検率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
動こうかい参加率 | 73.3% | 91.0% | 78.8% | 90% | |
喫煙率 | 13.3% | 9.1% | 9.1% | 0% | |
年次休暇取得日数 | 平均8.4日 (取得率43%) | 平均8.7日 (取得率43.4%) | 平均10.7日 (取得率53.6%) | 平均12日以上 | |
スポーツ実施率 週に1回以上(3回以上) | 73.3%(40%) | 90.9%(40%) | 100%(90%) | 100%(100%) | |
スポーツ実施意欲 | 6.9(10点満点) | 6.6(10点満点) | 7.9(10点満点) | 9.0 | |
時間外労働時間 (一人当たり) | 平均253.9時間/年 | 平均356.9時間/年 前年比+41% | 平均319.5時間/年 前年比-10% | 平均200時間/年 | |
ワーク・エンゲイジメント *1 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | |
絶対的プレゼンティーズム *2 | 70.0% | 65.0% | 67.0% | 70% | |
相対的プレゼンティーズム *3 | 1.00(2点満点) | 1.00(2点満点) | 1.03(2点満点) | 1.2 | |
アブセンティーズム *4 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 1.0 | |
睡眠による回復度 | 2.4点(6点満点) | 2.6(6点満点) | 2.6(6点満点) | 3.5 | |
心理的安全性 | 3.04(5点満点) | 3.24(5点満点) | 3.49(5点満点) | 4.0(5点満点) |
(回答者)11名対象(回答率100%)
*1:ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度
*2,3:WHO-HPQ日本語版
*4:アンケートにて直近1年間の体調不良による休暇日数を調査し、その平均日数
健康経営で目指す姿(戦略マップ)

令和7年度の実践計画(概要)
健康経営推進体制の整備 | 目的 |
1.推進体制の強化 2.評議員会で、取り組み状況を監査 3.理事会・役員会で、取り組み状況の共有と計画決定 4.健康経営推進会議で、取り組み状況の共有と課題検討 | 健康風土の醸成 経営戦略化 |
体を動かす機会の提供 | 目的 |
1.スポーツを行う「動こうかい」を実施(年間4回) 2.スポーツイベント参加費補助制度(最大3,000円/年。非喫煙者は最大4,000円) 3.勤務時間中のエレベーター等の原則使用禁止(階段使用の推奨) 4.事業場単位で行う朝礼時に、楽10体操を実施 5.歩数を競うイベントを実施(5月を徒歩通勤および自転車通勤月間) 6.徒歩通勤、自転車通勤を推奨(ヘルメットホルダーの設置) | スポーツ効果 職員コミュニケーションを促進 ワーク・エンゲイジメント向上 |
健康課題の把握と対応(健康診断) | 目的 |
1.定期健康診断受診率100%を維持。再検査の受診率100%を維持 2.特定保健指導の実施率100%を維持(受診勧奨含む) 3.歯科検診の実施(協会が費用負担)(年間1回) 4.家族に会長から手紙(職員の健康を守る。扶養家族の健診も促進) 5.その他検査機会の提供(大腸、胃、女性、その他)(任意) | 健康課題の認識 家族等の健康 健康課題の改善 重症化防止 |
ワーク・エンゲイジメント向上の取り組み(職員相互のコミュニケーション向上) | 目的 |
1.職員ミーティングを実施(年間6回) 2.管理職との定期的な1on1面談(年間6回) 3.事務局長と職場環境などについて1on1面談(年間1回3月に実施) 4.企業理念の浸透と行動指針の策定 5.管理職の資質向上への取り組み ①業務効率化DXセミナー ②ラインケアセミナー 6.個人のパーパス(存在意義)の可視化 7.ありがとうボードの実施(2週間程度を2回/年) 8.業務改善提案発表会の実施と表彰(副会長・事務局長褒賞) 9.フリーアドレスの実施 10.終礼ミーティングの充実検討 | 職員コミュニケーションを促進 ワーク・エンゲイジメント向上 存在意義の明確化 効率化(生産性向上) 労働時間の短縮 離職率低下 |
ヘルスリテラシーの向上 | 目的 |
1.健康をテーマにしたセミナーの開催(年間2回) ①睡眠セミナー ②生活習慣病セミナー 2.メールマガジンによる情報提供(毎月1回程度) 3.アプリの提供(栄養管理、女性の体調管理、禁煙促進、その他) 4.年間を通じた月間イベントを実施 5.ヘルシーツーリズムの開催 6.栄養に関する相談窓口の設置 | ヘルスリテラシー向上 健康意識向上 |
ハラスメント防止とメンタルヘルス対策 | 目的 |
1.外部相談窓口の紹介(メンタルヘルス、ハラスメント等) 2.ストレスチェックの実施 3.ハラスメントの防止と相談窓口の設置 4.外部からハラスメントを受けた場合の対策フローを設定 5.1ヶ月の所定外勤務時間が45時間を超えるものに対する管理職面談 6.1ヶ月所定外勤務時間が70時間を超えるものに対する専門家面談 | 各種ハラスメント防止 メンタルヘルス不調対策 メンタルヘルス不調予防 |
喫煙対策 | 目的 |
1.就業時間中禁煙 2.禁煙促進(アプリの提供、禁煙月間の設定) 3.禁煙達成者に卒煙達成認定書を授与 4.非喫煙者へのインセンティブ | 受動喫煙防止 喫煙対策 |
適切な働き方と職場環境 | 目的 |
1.休暇制度の促進 *連続7日間休暇取得(週休日を含む。年に1回) 2.感染症予防対策 (アルコール消毒液を設置、インフルエンザワクチン接種勧奨) 3.座位時間の削減 ・健康経営オフィスの推進 ・ミーティング時1時間ごとに「健コロ」(健康サイコロ) 4.ノー残業デーの設定(毎週日曜日) 5.女性活躍推進チームの設置(年に2回実施) 6.相談窓口の設置と外部相談窓口の紹介(育児・治療・介護との両立支援、女性の健康問題) 7.業務効率化のための自主勉強会(年に2回実施) | 治療や介護との両立支援 感染症予防 働き方改革 効率化(生産性向上) 労働災害防止 |
外部評価
健康経営優良法人「ブライト500」3年連続認定
健康経営優良法人制度は、経済産業省と日本健康会議が年に1回、健康経営に取り組む企業に認定制度で、今年で9回目となります。2025年は全国で20,267法人から申請があり、当協会はその中で取り組み内容がトップ500社に与えられる、「ブライト500」に3年連続で選ばれています。
また、経済産業省が発行している、「健康経営優良法人 事例集2024 中小規模法人部門」で当協会の取り組みが紹介されました。


健康経営優良法人認定制度
経済産業省のホームページをご参照ください
スポーツエールカンパニー2025「シルバープラス」認定
スポーツエールカンパニー制度は、企業が従業員にスポーツを推進する取り組みをスポーツ庁が認定する制度です。2025年2月に公表され、7年連続で認定を受けました。今回は全国で1,498社が認定を受け、その中でも、7年連続受賞かつ従業員のスポーツ実施率が70%以上の企業には、シルバー+(プラス)という称号が認められます。当協会も全国で17社だけが認定を受けたシルバー+の認定も受けました。


スポーツエールカンパニー制度
スポーツ庁のホームページをご参照ください
令和6年度 スポーツ庁「第4回Sport in Lifeアワード」優秀賞受賞
スポーツ人口の拡大に貢献する優れた取組を表彰する「第4回Sport in Lifeアワード」に自社の従業員に対するスポーツ習慣定着に対する取り組み(健康経営施策として実施)で提案し、団体部門の優秀賞を受賞しました。

